??????? EA621DA-300(8-300N)
ラチェットハンドル4-50N用(RH30K),6-100N用(RH40K),6-150N用(RH40K),8-300N用(471)
ハ?ワーレンチの仕様
※ 寸法図(本體、入力側差込角、L型反力受、角ドライブ、バー形反力受、グリップ、角ドライブ、本體)
付屬品
ラチェットハンドル4-50N用(RH30K),6-100N用(RH40K),6-150N用(RH40K),8-300N用(471)
バー形反力受
L形反力受
六角棒L形レンチ4-50N用(2mm?3mm),6-100N用(3mm),6-150N用(3mm),8-300N用(3mm)
取扱説明書
メタルケース
製品番號 | 最大出力トルク (N?m) MAX.OUTPUT | 最大入力トルク (N?m) MAX.INPUT | 倍率 | ギヤ比 | 寸法(mm) | 質量 (kg) | ケース寸法(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | H | A | B | l | L | K | h | C | w | d | h | ||||||
4-50N | 420 | 140 | 約3(新品時のみ) | 4 | 56 | 55 | 9.5 | 12.7 | 107 | 379 | 96 | 43 | 43 | 1.5 | 99×533×71 | ||
6-100N | 850 | 283 | 約3(新品時のみ) | 4 | 62 | 67 | 12.7 | 19.0 | 123 | 466 | 112 | 62 | 51 | 2.5 | 143×533×80 | ||
6-150N | 1,200 | 400 | 約3(新品時のみ) | 4 | 78 | 68 | 12.7 | 19.0 | 143 | 481 | 124 | 71 | 58 | 3.6 | 143×533×80 | ||
8-300N | 2,550 | 850 | 約3(新品時のみ) | 4 | 89 | 91 | 19.0 | 25.4 | 179 | 588 | 163 | 97 | 82 | 7.2 | 188×688×118 |
※ 質量は、本體、バー形反力受、ラチェットハンドルの合計。
※ ソケットは「インパクト用ソケット」の使用が必須。
※ 寸法図(本體、入力側差込角、L型反力受、角ドライブ、バー形反力受、グリップ、角ドライブ、本體)と連攜